Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tamanho da tela diagonal: | 0,96" | Cor: | Amarelo e azul |
---|---|---|---|
Número de pixéis: | 128x64 | Área ativa (milímetros): | 21.744×10.864 |
Movimentação IC: | SSD1306 | Relação: | Fio paralelo SPI de /I2C/ 4 |
Realçar: | Oled Dot Matrix Display,Exposição de série de Oled |
QG-2864KMBEG01 0,96" caráteres do módulo da exposição de OLED, os amarelos e os azuis no fundo preto, definição dos pixéis 128x 64,
Dot Matrix: | 128X64 |
Dots Size: | 0,21 (W) x 0,21 (h) milímetros |
Dots Pitch: | 0,23 (W) x 0,23 (h) milímetros |
Taxa da abertura: | 83,3% |
IC: | SH1106 |
Cor: | Branco & azul |
Área ativa: | 29,42 (W) x 14,7 (h) milímetros |
Área da vista: | 34,5 (W) x23.0 (H) milímetro |
Tamanho do módulo: | 35,4 (W) x33.5 (H) x2.7Max (T) milímetro |
Lugar de origem: | China (continente) |
Entrega: | Amostras: 1-5 dias de trabalho após o pagamento confirmado |
Termos do pagamento: | T/T, união de Weatern, Paypal |
MOQ: | 1 parte |
Funções & características:
Que é OLED?
OLED (exposição luminescente orgânica) refere o fenômeno quando diversos filmes finos orgânicos são colocados entre um ânodo e um cátodo, sob uma tensão diagonal positiva, uma luz brilhante é emitido do lado do ânodo através de um processo da injeção, da transferência e da recombinação de portadores. Caráter de OLED.
Por que nós escolhemos OLED
Pessoa de Contato: Mr. Jack Luo
Telefone: +86-18565609981
Fax: 86-0755-28325455-301