Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tipo do LCD: | FSTN, Transflectivo, Positivo | Sentido de vista: | 6 horas |
---|---|---|---|
Área de visualização (mm): | 70,0(L)X40,0(L) | Tamanho do Módulo (mm): | 77,4(L)X52,4(W)X10,5(T) |
Tamanho dos pontos (mm): | 0,48(L)X0,48(W) | Passo dos Pontos (mm): | 0,52(L)X0,52(W) |
Realçar: | exposição gráfica de 60mA LCD,exposição gráfica de 128X64 FSTN LCD,Módulo do monitor do Lcd da RODA DENTEADA de FSTN |
Artigo | Descrição |
Nome do produto | exposição gráfica de 128X64dots FSTN LCD |
Tipo do LCD | FSTN |
Modelo não. | RYG12864F |
Área de exposição (milímetros) | 66,52 (W) X33.24 (H) |
Motorista IC | ST7565R |
Relação | 4-Line relação, 8bit-6800,8bit-8080 |
VDD&VLCD (tipo) | 3,3 & 9,0 |
Luminoso (tipo) | Branco, 3.2V, 60mA |
Temp de funcionamento | -20º C~70ºC |
Temp do armazenamento | -30º C~80ºC |
Pessoa de Contato: Yuna Lin
Telefone: +86-17777516829
Fax: 86-0755-28325455-301