Módulo de FSTN 320X240 Dots Graphic LCD com luminoso branco Transflective, positivo
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | ROYAL DISPLAY |
Certificação: | ROHS, ISO |
Número do modelo: | RYG320240D |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 500pcs |
---|---|
Preço: | negociável |
Detalhes da embalagem: | Caixas, Capboard, EPE, bandeja da bolha |
Tempo de entrega: | 15-20 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, D/P, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 300K/M |
Informação detalhada |
|||
Formato de ponto: | 320X240 | Pacote de IC: | RODA DENTEADA |
---|---|---|---|
Tipo de exposição: | FSTN | Fonte de alimentação: | 3V |
Relação: | Paralela | Escala do ângulo de visão: | Não |
Conector: | FFC-conector | Sentido de vista: | 12:00 |
Destacar: | Módulo gráfico gráfico de Stn LCD,Módulo gráfico de ROHS FSTN LCD,Módulo da exposição de FPC FSTN Lcd |
Descrição de produto
320*240 módulo dos pontos FSTN lcd
Descrição do produto
1. 320x240dots
2. relação paralela
3. contraste ultra alto, YG & luminoso branco do diodo emissor de luz como a opção
4. STN-YG, resultados STN-azuis, STN-cinzentos, FSTN-positivos da exposição como a opção
Artigo | Descrição |
Nome do produto | 320x240 pontilha o módulo gráfico do LCD |
Modelo não. | RYG320240D |
Dot Format | 320x240 |
Ângulo de visão | 12 horas |
Tipo do LCD | FSTN |
Modo de Polarzier | Transflective, positivo |
Motorista IC | NT7701&NT7709 |
Fonte de alimentação | 3.0V |
Relação | LVDS LCD |
Temp de funcionamento | -30º C~70ºC |
Temp do armazenamento | -30º C~80ºC |
Porque escolha a exposição real?
PORQUE ESCOLHA A EXPOSIÇÃO REAL?
1. A melhor qualidade
---TRÊS vezes da inspeção em todos os produtos na produção:
Etapa 1: Verificação da matéria prima
Etapa 2: Verificação de processo e inspeção completa após a ligação do bonding&chip do fio
Etapa 3: teste completo antes de empacotar e de verificação parcial antes da expedição
2. O melhor preço
---fabricante
---as melhores fontes dos fornecedores
---todos os produtos sós
força 3.Company
---bom preço quality&competitive
---Empresa listada
---Sistema de gestão: 9001:2015 do ISO
experiências 4.Rich
---Sobre 10 anos de experiências no campo de exposição do Lcd.
Linha de produção